Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 317/2024 |
Objeto | “Contratação Direta de Empresa para Fornecimento e Instalação de Peças no Equipamento de Espectroscopia FTIR a ser Utilizado no Convênio FINEP nº 01.22.0289.00 (0034/21) – “Aumento de Estabilidade e Aumento de Escala de Células Solares de Perovskitas Impressas””. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | QPACK SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA. |
Valor | R$ 53.093,91 (cinquenta e três mil, noventa e três reais e noventa e um centavos). |
Data da Ratificação | 05/11/2024 |
Data da Publicação | 05/11/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 336/2024 |
Objeto | “Aquisição Direta de Sistema de Medição da Estabilidade dos Dispositivos em Tempo Acelerado para o Convênio FINEP nº 01.22.0289.00 (0034/21) – “Aumento de Estabilidade e Aumento de Escala de Células Solares de Perovskitas Impressas”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA. |
Valor | R$ 31.960,00 (trinta e um mil, novecentos e sessenta reais). |
Data da Ratificação | 01/11/2024 |
Data da Publicação | 04/11/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 337/2024 |
Objeto | “Contratação Direta de Prestação de Serviços para Realização de Análises de Reações a Patologias para Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da UNESP”. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º e Artigo 15º, caput, do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA – CEBTEC-AGRO S/S LTDA. |
Valor | R$ 12.000,00 (doze mil reais). |
Data da Ratificação | 31/10/2024 |
Data da Publicação | 04/11/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 313/2024 |
Objeto | Importação Direta de Moinho Misturador com Acessórios para o Centro de Isótopos Estáveis do Instituto de Biociências de Botucatu. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | RETSCH GMBH. |
Valor | R$ 162.187,50 (cento e sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). |
Data da Ratificação | 29/10/2024 |
Data da Publicação | 30/10/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 247/2024 |
Objeto | “Contratação Direta da Empresa Weconnect para Fornecimento das Ferramentas "Ponto Digital" e "Admissão Digital" para a Unidade de Recursos Humanos da Fundunesp”. |
Fundamento | Incisos VII e XVII do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | WECONNECT TEAM TECNOLOGIA LTDA. |
Valor | R$ 22.135,00 (vinte e dois mil, cento e trinta e cinco reais). |
Data da Ratificação | 14/10/2024 |
Data da Publicação | 18/10/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 310/2024 |
Objeto | “Aquisição de Filamentos de Tungstênio para Microsonda Eletrônica para o Departamento de Geologia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. |
Valor | R$ 22.880,00 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais). |
Data da Ratificação | 14/10/2024 |
Data da Publicação | 15/10/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 264/2024 |
Objeto | Aquisição Direta de Microscópio e Aquecedor de Objetiva para o Departamento Odontologia Preventiva e Restauradora, conforme Convênio FINEP 01.22.0385.00 (0233/22) - Aprimoramento de Infraestrutura Qualificada na UNESP |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA |
Valor | R$ 95.135,28 (noventa e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos). |
Data da Ratificação | 25/09/2024 |
Data da Publicação | 26/09/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 282/2024 |
Objeto | Aquisição Direta de Máquina de Deposição por Lâmina (Blade Coater) para o Convênio FINEP nº 01.22.0289.00 (0034/21) – Aumento de Estabilidade e Aumento de Escala de Células Solares de Perovskitas Impressas. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp |
Empresa Contratada | AUTOCOAT – EQUIPAMENTOS E PROCESSOS DEDEPOSIÇÃO LTDA. |
Valor | R$ 90.000,00 (noventa mil reais). |
Data da Ratificação | 26/09/2024 |
Data da Publicação | 26/09/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 259/2024 |
Objeto | “Aquisição Direta de Equipamento de RT-QPCR da Thermo Fischer para o Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, previsto no Convênio DAAE (2100.1456)”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA. |
Valor | R$ 225.883,74 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). |
Data da Ratificação | 20/09/2024 |
Data da Publicação | 20/09/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 256/2024 |
Objeto | “Aquisição Direta de Reagentes para o Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, previsto no Convênio DAAE (2100.1456)”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. |
Valor | R$ 11.652,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais). |
Data da Ratificação | 20/09/2024 |
Data da Publicação | 20/09/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 254/2024 |
Objeto | Importação Direta de Câmeras para o Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, previsto no Convênio DAAE (2100.1456). |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | PRIME INSTRUMENTS CORP |
Valor | R$ 71.760,50 (setenta e um mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos). |
Data da Ratificação | 05/09/2024 |
Data da Publicação | 06/09/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 255/2024 |
Objeto | Importação Direta de Microscópios para o Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, previsto no Convênio DAAE (2100.1456). |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | NIKON INSTRUMENTS, INC |
Valor | R$ 203.419,00 (duzentos e três mil, quatrocentos e dezenove reais). |
Data da Ratificação | 05/09/2024 |
Data da Publicação | 06/09/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 234/2024 |
Objeto | Importação Direta do Equipamento Auto-Injector para Analisador de Isótopos a ser Utilizado no Projeto "Potencial de Carbonatação Mineral dos Derrames Basálticos Continentais da Província Ígnea Paraná-Etendeka". |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | RODTECH SOLUTIONS, INC |
Valor | R$ 173.865,00 (cento e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). |
Data da Ratificação | 22/08/2024 |
Data da Publicação | 22/08/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 226/2024 |
Objeto | Importação Direta de Incubadoras para o Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, previsto no Convênio DAAE (2100.1456). |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | EQUILAB FL CORPORATION |
Valor | R$ 120.255,50 (cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). |
Data da Ratificação | 16/08/2024 |
Data da Publicação | 16/08/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 217/2024 |
Objeto | Importação Direta de Acessórios para o Microscópio Eletrônico de Varredura do Departamento de Odontologia Restauradora do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT - Campus de São José dos Campos. |
Fundamento | Inciso IV do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | EQUILAB FL CORPORATION |
Valor | R$ 93.098,22 (noventa e três mil, noventa e oito reais e vinte e dois centavos). |
Data da Ratificação | 25/07/2024 |
Data da Publicação | 25/07/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 212/2024 |
Objeto | Contratação dos Serviços de Coordenação, Acompanhamento e Orientação para as Baterias Universitárias da UNESP para o 2º Semestre de 2.024. |
Fundamento | Inciso III do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | RAFAEL Y CASTRO (RITMO MULTIDIMENSIONAL) |
Valor | R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). |
Data da Ratificação | 23/07/2024 |
Data da Publicação | 24/07/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 178/2024 |
Objeto | Importação Direta do Equipamento Excitador Eletrodinâmico para o Convênio FINEP nº 01.22.0291.00 (0083/21) – “Desenvolvimento de Sensores Cerâmicos Avançados para Aplicações Aeroespaciais e em Segurança Pública”. |
Fundamento | Inciso IV do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | THE MODAL SHOP, INC |
Valor | R$ 117.238,19 (cento e dezessete mil, duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos). |
Data da Ratificação | 17/07/2024 |
Data da Publicação | 18/07/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 199/2024 |
Objeto | Contratação Direta de Empresa para Realização de Oficinas Presenciais e Workshops On-line para a Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Práticas Pedagógicas da UNESP - CDeP3. |
Fundamento | Caput do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO PAULO |
Valor | R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). |
Data da Ratificação | 18/07/2024 |
Data da Publicação | 18/07/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 185/2024 |
Objeto | Contratação de Empresa para Manutenção no Equipamento Leitor de Microplacas Multifuncional Tecan, pertencente ao Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | RCHISTO SOLUÇÕES LTDA. |
Valor | R$ 57.209,61 (cinquenta e sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e um centavos). |
Data da Ratificação | 15/07/2024 |
Data da Publicação | 16/07/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 180/2024 |
Objeto | Contratação Direta de Empresa para Locação de Terrenos com Perfuração de Poços para Desenvolvimento do Projeto “Potencial de carbonatação mineral dos derrames basálticos continentais da Provincia Ígnea Paraná-Etendeka.” |
Fundamento | Inciso XII do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | AGF – ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
Valor | R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para um período de 36 (trinta e seis) meses. |
Data da Ratificação | 11/07/2024 |
Data da Publicação | 12/07/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 192/2024 |
Objeto | Contratação Direta de Empresa para Realização de Manutenção do Equipamento Criostato Janis CCS-150 para o CEDiC de Bauru |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | QUANTUM DESIGN LATIN AMERICA LTDA. |
Valor | R$ 8.000,00 (oito mil reais). |
Data da Ratificação | 05/07/2024 |
Data da Publicação | 10/07/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 154/2024 |
Objeto | Aquisição Direta de Reguladores de Pressão de Gás e de Carga de Gás para o Convênio FINEP nº 01.22.0291.00 (0083/21) – “Desenvolvimento de Sensores Cerâmicos Avançados para Aplicações Aeroespaciais e em Segurança Pública” |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | RUDINEI ALVES ZUMPANO – ME (OXI MEDIN). |
Valor | R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais). |
Data da Ratificação | 25/06/2024 |
Data da Publicação | 26/06/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 169/2024 |
Objeto | Importação Direta de Microscópio Eletrônico de Varredura para o Departamento de Odontologia Restauradora do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT - Campus de São José dos Campos - Piloto FAPESP. |
Fundamento | Inciso IV do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | EQUILAB FL CORPORATION |
Valor | R$ 1.046.342,50 (um milhão, quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). |
Data da Ratificação | 21/06/2024 |
Data da Publicação | 24/06/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 144/2024 |
Objeto | Importação Direta de Servidores para o Projeto Petrobrás nº 2023/00466-1 - SAP 4600678042. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp |
Empresa Contratada | MACK SCIENCE INC |
Valor | R$ 289.161,46 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos). |
Data da Ratificação | 29/05/2024 |
Data da Publicação | 03/06/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 138/2024 |
Objeto | Importação Direta de Carregador AC/DC para Resistivímetro a ser Utilizado no Projeto Petrobrás nº 2018/00464-0 - SAP nº 4600590758. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | ADVANCED GEOSCIENCES EUROPE SL |
Valor | R$ 29.657,75 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos). |
Data da Ratificação | 23/05/2024 |
Data da Publicação | 27/05/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 140/2024 |
Objeto | Aquisição de Impressora 3D Systems DMP FLEX 100 para o Convênio FINEP nº 01.23.0077.00 (1373/22) – “Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços Compartilhados”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | 3D SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
Valor | R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). |
Data da Ratificação | 18/05/2024 |
Data da Publicação | 20/05/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 110/2024 |
Objeto | Importação Direta de Lixas, Suspensões e Partículas para o Departamento de Odontologia Restauradora do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT - Campus de São José dos Campos - Piloto FAPESP. |
Fundamento | Inciso IV do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | STRUERS APS |
Valor | R$ 19.381,10 (dezenove mil, trezentos e oitenta e um reais e dez centavos). |
Data da Ratificação | 10/05/2024 |
Data da Publicação | 13/05/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 134/2024 |
Objeto | Contratação de Manutenção de Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) para o Projeto Petrobrás nº 2018/00464-0 - SAP nº 4600590758. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. |
Valor | R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). |
Data da Ratificação | 10/05/2024 |
Data da Publicação | 10/05/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 125/2024 |
Objeto | Importação Direta de Sistema de Aquisição de Múltiplos Canais de Entrada para o Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia - Campus de Bauru - Piloto FAPESP. |
Fundamento | Inciso IV do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | CRYSTAL INSTRUMENTS |
Valor | R$ 127.040,00 (cento e vinte e sete mil e quarenta reais |
Data da Ratificação | 10/05/2024 |
Data da Publicação | 10/05/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 106/2024 |
Objeto | Importação Direta de Analisador de Fisissorção para o Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica do Instituto de Química de Araraquara, conforme Convênio FINEP 01.22.0385.00 (0233/22) - Aprimoramento de Infraestrutura Qualificada na UNESP. |
Fundamento | Inciso IV do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | MICROMERITICS INST. CORPORATION |
Valor | R$ 831.092,54 (oitocentos e trinta e um mil, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos). |
Data da Ratificação | 03/05/2024 |
Data da Publicação | 06/05/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 121/2024 |
Objeto | Contratação Direta de Empresa para Fornecimento de Curso de Cinema Documentário Online para UNESP |
Fundamento | Inciso II do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | JORGE ROBERTO BODANZKY – ME |
Valor | R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). |
Data da Ratificação | 30/04/2024 |
Data da Publicação | 03/05/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 087/2024 |
Objeto | Aquisição de Racks Ventilado para Camundongos e Ratos, conforme Previsto no Convênio FINEP nº 01.23.0079.00 (1204/22) – “Centro de Pesquisas da Saúde - Núcleo de Avaliação In Vivo de Mecanismos e Respostas Biológicas em Processos Fisiológicos e Patológicos”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | ALBR – INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ALESCO) |
Valor | R$ 270.625,00 (duzentos e setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais). |
Data da Ratificação | 29/04/2024 |
Data da Publicação | 29/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 086/2024 |
Objeto | Aquisição de Lavadora de Gaiolas, conforme Previsto no Convênio FINEP nº 01.23.0079.00 (1204/22) – “Centro de Pesquisas da Saúde”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | ALBR – INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ALESCO) |
Valor | R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais) |
Data da Ratificação | 10/04/2024 |
Data da Publicação | 11/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 060/2024 |
Objeto | Importação Direta de Motores para Antenas dos Radares do IPMet/BAURU. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | SL MONTEVIDEO TECHNOLOGY, INC |
Valor | R$ 71.668,99 (setenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) |
Data da Ratificação | 10/04/2024 |
Data da Publicação | 11/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 092/2024 |
Objeto | Aquisição Direta de Padrões para o Instituto de Biotecnologia - IBTEC do Campus de Botucatu. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA |
Valor | R$ 20.413,45 (vinte mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). |
Data da Ratificação | 10/04/2024 |
Data da Publicação | 11/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 066/2024 |
Objeto | Aquisição Direta de Materiais de Laboratório para o Desenvolvimento do Projeto “Caracterização da atividade inseticida e identificação de cepas, genes e proteínas de Bacillus thuringiensis eficientes para o controle de Diatraea saccharalis e Sphenophorus levis”. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA |
Valor | R$ 14.748,00 (quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais). |
Data da Ratificação | 10/04/2024 |
Data da Publicação | 11/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 074/2024 |
Objeto | Aquisição Direta de Bioimpressora para o FabLab da Faculdade de Ciências Agronômicas do Campus de Botucatu. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | SOLUÇÕES EM BIOTECNOLOGIA 3D – ELABORAÇÃO DE PROJETOS LTDA. |
Valor | R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais). |
Data da Ratificação | 04/04/2024 |
Data da Publicação | 05/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 085/2024 |
Objeto | Importação Direta de Conjunto de Packer - Amostrador de Água Subterrânea para o Projeto Petrobrás SAP nº 4600590758. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | GEOPRO S.A |
Valor | R$ 53.934,00 (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais) |
Data da Ratificação | 03/04/2024 |
Data da Publicação | 03/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 078/2024 |
Objeto | Importação Direta de Equipamento de Laboratório para o Projeto "Desenvolvimento do projeto BioRen9 na Incubadora de Empresas Aquário de Ideias no Vale do Ribeira - SP". |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | CAMPBELL SCIENTIFIC INC |
Valor | R$ 95.641,75 (noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). |
Data da Ratificação | 02/04/2024 |
Data da Publicação | 02/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 090/2024 |
Objeto | Importação Direta de Analisador de Textura (Texturômetro) para o Departamento de Odontologia Restauradora do Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT - Campus de São José dos Campos - Piloto FAPESP. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | LAMY RHEOLOGY INSTRUMENTS |
Valor | R$ 77.070,00 (setenta e sete mil e setenta reais). |
Data da Ratificação | 02/04/2024 |
Data da Publicação | 02/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 097/2024 |
Objeto | Importação Direta de Sensor de Radiação Solar Líquida para o Projeto "Desenvolvimento do projeto BioRen9 na Incubadora de Empresas Aquário de Ideias no Vale do Ribeira - SP". |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | OTT HYDROMET B.V |
Valor | R$ 42.470,50 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos). |
Data da Ratificação | 02/04/2024 |
Data da Publicação | 02/04/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 093/2024 |
Objeto | Contratação dos Serviços de Coordenação, Acompanhamento e Orientação para as Baterias Universitárias da UNESP. |
Fundamento | Inciso III do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | RAFAEL Y CASTRO (RITMO MULTIDIMENSIONAL) |
Valor | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). |
Data da Ratificação | 21/03/2024 |
Data da Publicação | 22/03/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 061/2024 |
Objeto | Importação Direta de Estereomicroscópio para o Laboratório de Mutagênese do Campus de Rio Claro. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH |
Valor | R$ 19.196,88 (dezenove mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). |
Data da Ratificação | 20/03/2024 |
Data da Publicação | 20/03/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 068/2024 |
Objeto | Contratação de Empresa Especializada na Gestão de Documentos 100% Online para FUNDUNESP. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | 1DOC TECNOLOGIA S.A. |
Valor | R$ 31.337,52 (trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos). |
Data da Ratificação | 18/03/2024 |
Data da Publicação | 18/03/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 053/2024 |
Objeto | Aquisição Direta de Kit Dessecante Regenerável para Espectrometro Utilizado no Projeto Petrobrás 0050.0124419.23.9 - SAP 4600675151. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | PERKINELMER ANALÍTICA DO BRASIL LTDA. |
Valor | R$ 6.229,28 (seis mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos). |
Data da Ratificação | 07/03/2024 |
Data da Publicação | 12/03/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 063/2024 |
Objeto | Contratação de Empresa para Execução de Serviços Complementares Pertinentes ao Sistema de Climatização (HVAC) da Sala Limpa do CEVAP. |
Fundamento | Caput do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | 2N ENGENHARIA LTDA |
Valor | R$ 320.047,19 (trezentos e vinte mil, quarenta e sete reais e dezenove centavos). |
Data da Ratificação | 05/03/2024 |
Data da Publicação | 05/03/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 305/2023 |
Objeto | Contratação de Empresa para Fornecimento de Software para Edição do Dia de Campo Florestal do Campus de Botucatu. |
Fundamento | Inciso VII do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | TREEVIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. |
Valor | R$ 27.567,20 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). |
Data da Ratificação | 27/02/2024 |
Data da Publicação | 28/02/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 030/2024 |
Objeto | Importação Direta de Equipamento Geofísico Magnetômetro para o Departamento de Geologia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | TERRAPLUS INC |
Valor | R$ 77.489,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais). |
Data da Ratificação | 20/02/2024 |
Data da Publicação | 21/02/2024 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 331/2023 |
Objeto | Importação Direta de Suprimentos para Montagem de Supercapacitores para o Projeto UNESP / NANUM. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD |
Valor | R$ 19.324,00 (dezenove mil, trezentos e vinte e quatro reais). |
Data da Ratificação | 18/12/2023 |
Data da Publicação | 21/12/2023 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 327/2023 |
Objeto | Contratação Direta de Empresa para Avaliação do Potencial de Geração de Créditos para Pagamento de Serviços Ambientais e Crédito de Carbono das Propriedades Rurais em Cajati. |
Fundamento | Inciso V do Artigo 14º e Artigo 15º, Caput, do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | BIOMONETIZE – VALORAÇÃO E MONETIZAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. |
Valor | R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). |
Data da Ratificação | 18/12/2023 |
Data da Publicação | 19/12/2023 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
Nº do Procedimento | 329/2023 |
Objeto | Aquisição direta de tubos e conexões Swagelock para linha de gases para o Convênio FINEP nº 01.22.0291.00 (0083/21) – “Desenvolvimento de Sensores Cerâmicos Avançados para Aplicações Aeroespaciais e em Segurança Pública. |
Fundamento | Inciso I do Artigo 15º do Regulamento de Compras da Fundunesp. |
Empresa Contratada | TECFLUX LTDA. |
Valor | R$ 9.456,73 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos). |
Data da Ratificação | 18/12/2023 |
Data da Publicação | 19/12/2023 |
Modalidade | Dispensa de Procedimento |
